Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Om er voor te kunnen zorgen dat ze snel en in goede staat bij jou geraken, rekenen wij een bijdrage aan de verzend- en verwerkings kosten. Dit zijn niet de effective kosten die wij betalen, deze liggen een stuk hoger.
(laatste update 20.07.21)
Door sterke prijsstijgingen bij de verschillende vervoerders de voorbije jaren, zijn we genoodzaakt onze tarieven voor nationale en internationale verzendingen aan te passen. In onderstaande tabel kan je gemakkelijk opzoeken welk tarief voor jou van toepassing is bij een gewone online bestelling. De verzendtarieven voor persoonlijke offertes, of B2B aanbiedingen kunnen hiervan afwijken. Prijzen zijn in euro's.
Land | Gratis vanaf | Afhalen in winkel | Pick up point | Thuislevering (BPost) | Thuislevering (PostNL) |
België | 79,00 | Gratis | Bpack - 5,25 | 6,50 | 5,25 |
Nederland | 89,00 | Gratis | DPD - 5,50 | 7,50 | 6,50 |
Luxemburg | 89,00 | Gratis | x | 7,45 | x |
Duitsland | 120,00 | Gratis | DPD - 7,50 | 8,20 | x |
Frankrijk | 130,00 | Gratis | x | 9,50 | x |
UK* | x | Gratis | x | x | x |
Oostenrijk | 180,00 | Gratis | DPD - 12,50 | x | x |
Denemarken | 199,00 | Gratis | DPD - 15,50 | 17,60 | x |
Zweden | 199,00 | Gratis | x | 19,15 | x |
Italië | 199,00 | Gratis | x | 17,60 | x |
Spanje | 199,00 | Gratis | x | 18,70 | x |
Andere landen | x | Gratis | x | Op aanvraag | x |
* Door de Brexit kunnen wij momenteel geen pakjes meer verzenden naar het Verenigd Koninkrijk.